Contas de energia.zipSize:36,098 KB
Name Size
pdf10_2021 - 000007-PINHEIROS - R$ 6.021,37 - 9895358.pdf 876 KB
pdf10_2021 - 000009 -LARGO 13 - R$ 11.186,26 - 9895286.pdf 870 KB
pdf10_2021 - 000022 -ITAPETININGA - R$ 5.663,97 - 9895113.pdf 4,051 KB
pdf10_2021 - 000023 -PRESIDENTE PRUDENTE - R$ 32.598,73 - 9896616.pdf 1,386 KB
pdf10_2021 - 000026 -OSASCO - R$ 9.443,65 - 9895300.pdf 870 KB
pdf10_2021 - 000029 -BOTUCATU - R$ 11.000,92 - 9895085.pdf 4,054 KB
pdf10_2021 - 000030 -BAURU - R$ 14.069,61 - 9895980.pdf 4,049 KB
pdf10_2021 - 000031-RIBEIRAO PRETO II - R$ 1.008,48 - 9895132.pdf 4,100 KB
pdf10_2021 - 000035-CAMPINAS - R$ 17.436,08 - 9895088.pdf 4,103 KB
pdf10_2021 - 000037 -JUNDIAI - R$ 9.528,13 - 9895114.pdf 4,076 KB
pdf10_2021 - 000039 -SANTANA - R$ 7.397,30 - 9895377.pdf 878 KB
pdf11_2021 - 000007-PINHEIROS - R$ 7.686,51 - 9895358.pdf 874 KB
pdf11_2021 - 000009 -LARGO 13 - R$ 13.497,29 - 9895286.pdf 872 KB
pdf11_2021 - 000022 -ITAPETININGA - R$ 7.337,03 - 9895113.PDF 708 KB
pdf11_2021 - 000023 -PRESIDENTE PRUDENTE - R$ 34.869,38 - 9896616.PDF 257 KB
pdf11_2021 - 000026 -OSASCO - R$ 12.373,52 - 9895300.pdf 872 KB
pdf11_2021 - 000029 -BOTUCATU - R$ 12.488,88 - 9895085.PDF 691 KB
pdf11_2021 - 000030 -BAURU - R$ 16.468,39 - 9895980.PDF 700 KB
pdf11_2021 - 000031-RIBEIRAO PRETO II - R$ 12.514,64 - 9895132.PDF 695 KB
pdf11_2021 - 000035-CAMPINAS - R$ 20.175,23 - 9895088.PDF 693 KB
pdf11_2021 - 000037 -JUNDIAI - R$ 12.650,58 - 9895114.pdf 692 KB
pdf11_2021 - 000039 -SANTANA - R$ 10.079,78 - 9895377.pdf 872 KB
pdf12_2021 - 000007-PINHEIROS - R$ 10.405,03 - 9981680.pdf 870 KB
pdf12_2021 - 000009 -LARGO 13 - R$ 16.556,57 - 9981682.pdf 872 KB
pdf12_2021 - 000022 -ITAPETININGA - R$ 12.776,42 - 9895113.PDF 817 KB
pdf12_2021 - 000023-PRESIDENTE PRUDENTE - R$ 52.379,20 - 9980539.pdf 1,386 KB
pdf12_2021 - 000026 -OSASCO - R$ 15.681,29 - 9980541.pdf 872 KB
pdf12_2021 - 000029 -BOTUCATU - R$ 18.274,74 - 9895085.PDF 691 KB
pdf12_2021 - 000030 -BAURU - R$ 22.089,87 - 9895980.PDF 693 KB
pdf12_2021 - 000031-RIBEIRAO PRETO II - R$ 18.309,05 - 9895132.PDF 694 KB
pdf12_2021 - 000035-CAMPINAS - R$ 26.019,95 - 9895088.PDF 797 KB
pdf12_2021 - 000037 -JUNDIAI - R$ 19.923,72 - 9895114.PDF 692 KB
pdf12_2021 - 000039 -SANTANA - R$ 13.365,08 - 9980557.pdf 874 KB